<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RESONEO</title>
	<atom:link href="http://blog.resoneo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.resoneo.com</link>
	<description>Conseil en stratégie et marketing pour l&#039;e-business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linkbaiting et stratégie avancée de netlinking</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bulté</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[La genèse du moteur de recherche de Google repose sur l&#8217;exploitation d&#8217;un brevet baptisé &#171;&#160;Method for Node Ranking in a Linked Database&#160;&#187; déposé par son co-fondateur Lary Page (ou plus exactement Lawrence Edward Page) en 1998. Plus connue sous le &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #34 : du temps, de l&#8217;argent, de la sociabilisation et&#8230; des chats</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-34-du-temps-de-largent-de-la-sociabilisation-et-des-chats/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-34-du-temps-de-largent-de-la-sociabilisation-et-des-chats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest vs.Facebook : ou quand David écrase Goliath. Le site de vente en ligne boticca.com a réalisé une étude de sa présence sur Facebook et Pinterest dont l’angle et les résultats sont aussi inédits qu’intéressants : ils ont comparé le &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-34-du-temps-de-largent-de-la-sociabilisation-et-des-chats/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-34-du-temps-de-largent-de-la-sociabilisation-et-des-chats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #33 : Linkedin inarrêtable, don d&#8217;organe sur Facebook, et &#171;&#160;et toi il est de combien ton klouch ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-33-linkedin-inarretable-ldon-dorgane-sur-facebook-et-et-toi-il-est-de-combien-ton-klouch/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-33-linkedin-inarretable-ldon-dorgane-sur-facebook-et-et-toi-il-est-de-combien-ton-klouch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eléonore Georgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside RESONEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inarrêtable Linkedin Une étude d’Hubspot tend à prouver que Linkedin est 4 fois plus efficace et donc meilleur que Twitter ou Facebook en B2B. Une tendance qui ne devrait que croître ces prochains mois, voire années. En effet, le réseau &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-33-linkedin-inarretable-ldon-dorgane-sur-facebook-et-et-toi-il-est-de-combien-ton-klouch/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher-33-linkedin-inarretable-ldon-dorgane-sur-facebook-et-et-toi-il-est-de-combien-ton-klouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #32 : le e-commerce en 2015, qui veut du Edge Rank,  une bulle Pinterest  ?</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher32-le-e-commerce-en-2015-qui-veut-du-edge-rank-une-bille-pinterest/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher32-le-e-commerce-en-2015-qui-veut-du-edge-rank-une-bille-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octave</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[L’e-commerce toujours plein d’avenir Une étude de l’institut Xerfi-Precepta prédit une tendance de croissance à deux chiffres pour le e-commerce français ces prochaines années. En 2011, les ventes en ligne ont augmenté de 22% en 2011 pour atteindre 3,4% de &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher32-le-e-commerce-en-2015-qui-veut-du-edge-rank-une-bille-pinterest/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/05/webwatcher32-le-e-commerce-en-2015-qui-veut-du-edge-rank-une-bille-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #31 : des cintres socialement connectés, des chiffres sur la présidentielle, de la pub sur Tumblr et le secret des résultats</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-31-cintres-connectes-chiffres-presidentielle-pub-tumblr-facebook-bourse/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-31-cintres-connectes-chiffres-presidentielle-pub-tumblr-facebook-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riad Dikes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside RESONEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Les cintres socialement connectés de C&#38;A Au Brésil, un magasin de l&#8217;enseigne C&#38;A à Sao Paulo a lancé des cintres dotés d&#8217;un petit écran qui montre la popularité Facebook d&#8217;un vêtement. En effet, le cintre affiche un compteur avec le &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-31-cintres-connectes-chiffres-presidentielle-pub-tumblr-facebook-bourse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-31-cintres-connectes-chiffres-presidentielle-pub-tumblr-facebook-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #30 le guide des médias sociaux, les chiffres du m-commerce et la matérialisation des contenus web</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-30-le-guide-des-medias-sociaux-les-chiffres-du-m-commerce-et-la-materialisation-des-contenus-web/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-30-le-guide-des-medias-sociaux-les-chiffres-du-m-commerce-et-la-materialisation-des-contenus-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razika Larabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Le guide des médias sociaux du ministère de la défense&#8230; C&#8217;est confirmé, les réseaux sociaux deviennent inévitables dans toute réflexion de stratégie de communication. Le ministère de la défense s&#8217;est penché sur le sujet et a publié le guide des &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-30-le-guide-des-medias-sociaux-les-chiffres-du-m-commerce-et-la-materialisation-des-contenus-web/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-30-le-guide-des-medias-sociaux-les-chiffres-du-m-commerce-et-la-materialisation-des-contenus-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #29 : best practice sur Pinterest, le Glass project de Google, du luxe et du grand frisson</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-29-best-practice-sur-pinterest-le-google-glass-project-du-luxe-et-du-grand-frisson/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-29-best-practice-sur-pinterest-le-google-glass-project-du-luxe-et-du-grand-frisson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eléonore Georgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest et les marques : best practice par La Redoute Si les marques ont parfaitement intégré l’intérêt que représente Pinterest pour leurs stratégies SEO, beaucoup ne vont pas plus loin dans l’utilisation du site. Dommage, car il a bien plus à &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-29-best-practice-sur-pinterest-le-google-glass-project-du-luxe-et-du-grand-frisson/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-29-best-practice-sur-pinterest-le-google-glass-project-du-luxe-et-du-grand-frisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #28 : la campagne Oasis, l&#8217;assurance e-reputation et les chiffres de l&#8217;internet mobile</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-28-la-campagne-oasis-lassurance-e-reputation-et-les-chiffres-de-linternet-mobile/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-28-la-campagne-oasis-lassurance-e-reputation-et-les-chiffres-de-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riad Dikes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside RESONEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne qui donne la banane Pour sa nouvelle campagne, Oasis entend attribuer une part très importante à la communication digitale. Pour rappel, ses petits fruits lui ont permis d&#8217;être la première marque française sur Facebook avec plus de 2 &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-28-la-campagne-oasis-lassurance-e-reputation-et-les-chiffres-de-linternet-mobile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/04/webwatcher-28-la-campagne-oasis-lassurance-e-reputation-et-les-chiffres-de-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #27 : des seniors, de l&#8217;éthique et de la crème dessert</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-27-des-seniors-de-lethique-et-de-la-creme-dessert/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-27-des-seniors-de-lethique-et-de-la-creme-dessert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Au menu aujour&#8217;dhui, des seniors passionnés par les réseaux sociaux, des recruteurs vraiment trop curieux, l&#8217;actualité mondiale vu par Twitter, une ancienne actrice de films X qui n&#8217;assume plus son e-réputation et&#8230; de la Danette. Les séniors accros aux réseaux &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-27-des-seniors-de-lethique-et-de-la-creme-dessert/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-27-des-seniors-de-lethique-et-de-la-creme-dessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwatcher #26 Kony 2012 : la video la plus virale de tous les temps, les candidats se socialisent, les 5 chiffres e-commerce qui fâchent</title>
		<link>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-25-kony-2012-video-la-plus-virale-candidats-se-socialisent-5-chiffres-e-commerce-qui-fachent/</link>
		<comments>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-25-kony-2012-video-la-plus-virale-candidats-se-socialisent-5-chiffres-e-commerce-qui-fachent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octave</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.resoneo.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Kony2012 : vidéo la plus virale de l&#8217;histoire On vous en parlait la semaine dernière&#8230;réalisée par l&#8217;ONG Invisible Children, la vidéo Kony 2012 a largement dépassé les 100 millions de vues. Kony2012 s&#8217;est propagée à une vitesse jamais vue en &#8230; <a href="http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-25-kony-2012-video-la-plus-virale-candidats-se-socialisent-5-chiffres-e-commerce-qui-fachent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.resoneo.com/2012/03/webwatcher-25-kony-2012-video-la-plus-virale-candidats-se-socialisent-5-chiffres-e-commerce-qui-fachent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

